8-831-210-50-70
8-901-800-02-22
ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 21.00
Прайс-лист для юридических лиц. Общедомовые приборы учета параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
Код | Наименование | Тип СИ | Номер Госреестра | Диаметр условного прохода Ду мм | Максимальный расход м3/ч | Стоимость поверки без демонтажа,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
290410305 | Счетчики холодной и горячей воды | ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ Ду(25-50)мм | 40607-09 | 40 | 20 | 1400 |
290410313 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Multi Jet MS 40 Ду(25-50)мм | 32184-06 | ду 40 | 20 | 1400 |
290410310 | Счетчики холодной воды турбинные | СТВ-50Х, СТВ-65Х, СТВ-80Х, СТВ-100Х, СТВ-150Х, СТВ-200Х Ду(25-50)мм | 33911-07 | 50 | 30 | 1400 |
290410307 | Счетчики холодной воды турбинные | MeiStream Plus Ду(25-50)мм | 35548-07 | от 40 до 50 | от 50 до 55 | 1400 |
290410301 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | H, мод. H4000, H4000P Ду(25-50)мм | 42881-09 | от 40 до 50 | 90 | 1400 |
290410309 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | СТВ-50У, СТВ-65У, СТВ-80У, СТВ-100У, СТВ-150У, СТВ-200У Ду(25-50)мм | 33951-07 | 50 | 30 | 1400 |
290410308 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | MeiStream Ду(25-50)мм | 35547-07 | 40 и 50 | 30 и 50 | 1400 |
290410902 | Счетчики холодной воды многоструйные | 420, мод. 420 PC, 420 S, 420 F | 42878-09 | ду 40 | 20 | 1960 |
290410311 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды | СТВХ и СТВУ Ду(50)мм | 32540-06 | 50 | 30 | 1400 |
290410304 | Счетчики воды турбинные | Миномесс, мод. Миномесс СВТВ, Миномесс СВТХ/СВТГ Ду(50-65)мм | 42812-09 | от 50 до 65 | от 90 до 120 | 1400 |
290410407 | Счетчики холодной воды турбинные | MeiStream Plus Ду(65-125)мм | 35548-07 | от 65 до 150 | от 60 до 300 | 1540 |
290410408 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | MeiStream Ду(65-125)мм | 35547-07 | от 65 до 150 | от 70 до 450 | 1540 |
290410405 | Счетчики холодной и горячей воды | ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ Ду(65-125)мм | 23649-02 | 65 до 125 | от 10 до 16 | 1540 |
290410411 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды | СТВХ и СТВУ Ду(65-150)мм | 32540-06 | от 65 до 150 | от 50 до 300 | 1540 |
290410410 | Счетчики холодной воды турбинные | СТВ-50Х, СТВ-65Х, СТВ-80Х, СТВ-100Х, СТВ-150Х, СТВ-200Х Ду(65-125)мм | 33911-07 | от 50 до 200 | от 30 до 200 | 1540 |
290410409 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | СТВ-50У, СТВ-65У, СТВ-80У, СТВ-100У, СТВ-150У, СТВ-200У Ду(65-125)мм | 33951-07 | 65 до 200 | от 50 до 500 | 1540 |
290410403 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые, одноструйные, сухоходные | S, мод. S100, S2000 Ду(65-125)мм | 42880-09 | от 50 до 100 | от 30 до 100 | 1540 |
290410404 | Счетчики воды турбинные | Миномесс, мод. Миномесс СВТВ, Миномесс СВТХ/СВТГ Ду(65-125)мм | 42812-09 | от 65 до 125 | от 120 до 300 | 1540 |
290410503 | Счетчики воды турбинные | Миномесс, мод. Миномесс СВТВ, Миномесс СВТХ/СВТГ Ду(150-200)мм | 42812-09 | от 150 до 200 | от 350 до 650 | 2020 |
290410510 | Счетчики турбинные холодной и горячей воды | СТВХ и СТВУ Ду(150-200)мм | 32540-06 | от 150 до 200 | от 300 до 600 | 2020 |
290410506 | Счетчики холодной воды турбинные | MeiStream Plus Ду(150-200)мм | 35548-07 | от 65 до 150 | от 60 до 300 | 2020 |
290410509 | Счетчики холодной воды турбинные | СТВ-50Х, СТВ-65Х, СТВ-80Х, СТВ-100Х, СТВ-150Х, СТВ-200Х Ду(150-200)мм | 33911-07 | от 65 до 200 | от 50 до 500 | 2020 |
290410504 | Счетчики холодной и горячей воды | ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ Ду(150-200)мм | 23649-02 | 150-250 | от 175 до 600 | 2020 |
290410501 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые, многоструйные | M, мод. M100, M110, M120, M140, M170, M190 Ду(150-200)мм | 42883-09 | 40 и 50 | 20 и 30 | 2020 |
290410502 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | H, мод. H4000, H4000P Ду(150-200)мм | 42881-09 | от 65 до 125 | от 120 до 250 | 2020 |
290410507 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | MeiStream Ду(150-200)мм | 35547-07 | 65 до 150 | от 70 до 450 | 2020 |
290410508 | Счетчики холодной и горячей воды турбинные | СТВ-50У, СТВ-65У, СТВ-80У, СТВ-100У, СТВ-150У, СТВ-200У Ду(150-200)мм | 33951-07 | от 50 до 200 | от 30 до 500 | 2020 |
Экономим ваше время!
Время поверки одного счетчика
от 15 до 20 мин.
от 15 до 20 мин.
Полный порядок!
Выдаем полный пакет документов,
для любой управляющей компании
для любой управляющей компании
Всегда точные измерения!
Проводим поверки счетчиков
уже более 5 лет.
уже более 5 лет.
Официально!
Все наши мастера имеют квалификацию
метрологов-поверителей.
метрологов-поверителей.
Соблюдение всех норм!
Замена и установка счетчиков воды
осуществляется строго по ГОСТу.
осуществляется строго по ГОСТу.
Поддержка клиентов!
При отказе Управляющей компании, осуществляем юридическую поддержку до положительного результата.
После проведения поверки, метролог выдает следующие документы:
- Акт о поверке
- Договор на проведение поверки
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг
- Протокол поверки
- Копии документов удостоверяющих нашу аккредитацию
- Кассовый чек
Данный комплект документов удовлетворяет требованиям любой Управляющей компании или ТСЖ.