АКЦИЯ!!!
G4-1300р. | G6-1300р. | G10-2500р. | G16-7000р. | G25-7200р.
Особые условия для организаций! Сотрудничество с заключением договора! Звоните!!!
Наименование | Год выпуска | Год поверки | Цена продажная |
---|---|---|---|
СГК G4 левый 1" | 2018 | 2021 | 3000 |
СГК G4 левый (М30х2) | 2018 | 2021 | 3240 |
СГК G4 левый (М30х2) | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый G3/4" | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый G3/4" | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый G3/4" | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый G3/4" | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый G3/4" | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый G3/4" | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 левый (М33х1,5) | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 правый (М33х1,5) | 2018 | 2021 | 2460 |
СГБ G4 (М33х1,5) левый | 2018 | 2021 | 2460 |
Вектор-М G4 правый 1.1/4 | 2018 | 2021 | 2200 |
Доставка осуществляется курьером по г. Москве. Стоимость доставки – 500 р.
Поверка счетчика в лаборатории Стандартный срок поверки 1 рабочий день | Цена | |
1 | Поверка счетчика газа G 1.6 / G 2.5 / G 3.2 / G 4 | 2100 |
2 | Поверка счетчика газа G6 | 2100 |
3 | Поверка счетчика газа G10 | 3400 |
4 | Поверка счетчика газа G16 | 8100 |
5 | Поверка счетчика газа G25 | 8600 |
6 | Срочная поверка в течении 50 минут | 500 |
Поверка счетчика на выезде для физических лиц | ||
1 | Поверка счетчика газа G 1.6 / G 2.5 / G 3.2 / G 4 / G6 | 4000 |
2 | Поверка счетчика газа G10 | 5500 |
3 | Поверка счетчика газа G16-G25 | 9500 |
Поверка счетчика на выезде для юридических лиц | ||
Поверка счетчика газа G 1.6 / G 2.5 / G 3.2 / G 4 / G6 | 5550 | |
Поверка счетчика газа G10 | 6850 | |
Поверка счетчика газа G16-G25 | 12050 | |
Замена счетчиков газа для физических лиц | ||
1 | Замена счетчика газа G4-G6 | 3100 |
2 | Замена счетчика газа G10 | 3500 |
3 | Замена счетчика газа G16 | 4000 |
4 | Замена счетчика газа G25 | 5000 |
Замена счетчиков газа для юридических лиц | ||
1 | Замена счетчика газа G 1.6 / G 2.5 / G 3.2 / G 4 / G6 | 4100 |
2 | Замена счетчика газа G10 | 4600 |
3 | Замена счетчика газа G16 | 5200 |
4 | Замена счетчика газа G25 | 6500 |
Наценка за выезд мастера и курьера от МКАД* | ||
1 | До 30 км | 750 руб. |
2 | От 30 км до 60 км | 1250 руб. |
3 | От 60 км до 90 км | 1750 руб. |
4 | От 90 км до 120 км | 2250 руб. |
Устранение утечки газа* | ||
1 | Устранение утечки газа с заменой прокладки (2 шт) | от 3100 руб. |
Цены на услуги по другим видам счетчиков уточняйте, пожалуйста, у операторов!
ООО ГК “ЖКХ-Сервис”
Телефоны:
8 495 162-05-04
8 916 528-08-08
Адрес:
г. Москва, ул. Вольная д.13 оф.400
poverka77@jkh-servis.ru
Проезд в офис:
Перед визитом в наш офис, пожалуйста, сообщите свои Фамилию Имя и Отчество оператору для заказа пропуска на пункте охраны.
От м. Семеновская: Выход в город (один на станции) из дверей пройти прямо до улицы Щербаковская, потом повернуть налево. Пройти 150 м. до улицы Вельяминовская повернуть направо и пройти еще 300 м. до Проспекта Буденного. По проспекту пройти 450 м. до пересечения с Вольной улицей и повернуть налево. По улице Вольная пройти 450 м. до дома №13 (7-ми этажное здание из рыжего кирпича). Пройти до конца здания и повернуть налево на территорию за шлагбаумом. Слева будет вход в офисное здание. На охране спросить пропуск на свое имя и пройти в здание. На лифте подняться на 4-й этаж. На этаже слева зайти в белую дверь с табличкой ЖКХ-Сервис.
На машине: Координаты для GPS-навигатора 55.776796, 37.730122